令和5年度 自己評価 個人
自己評価を行いましたので、園運営のテーマである「心のこもった園づくり~こどもの成長を保護者・保育者が共に支える園~」に繋がるべく、情報の公開と共有を行います。
幼稚園や保育園を変化させていくには、保護者と保育者の理解の上で進めていくことが大切であると考えています。そのため、結果を公表しつつ、園の実情やこれから改善していく点についての理解が深まる機会となっていただけたら幸いです。各項目の情報は最後に掲載しておきます。
今回の自己評価は、保育者としての自分を客観的に評価してもらうものとしました。前年度は、保育者に東園という施設を評価してもらいましたが、評価の角度を変えてみることで今後の園運営に必要な情報を集めてみることにしました。
さて、今回の結果を受けての講評です。
全体の平均値が3.1であり、全体的には十分できていると考えながら保育をしているといえます。各項目の最低平均値2.8であることもあり、平均でみると大きなばらつきはないこともあり、個人的な得意不得意はありながらも、全体で協力し合って保育をしているとことが伺えます。そのうえで、意識の差が大きい項目(4の人も多いが、2の人も多いような項目)に目を向けてみると、そのパターンは次の3つにわかれました。
①コミュニケーションに関する部分
こどもの気持ちの理解、適切な保護者とのやり取り、保育者同士の意思疎通など
②自己研鑽に関する部分
研修やフィードバックなど、自身を向上させるために時間をとるなど
③個別への対応に関する部分
集団保育を基調としながら、一人ひとりに寄り添った保育を実践することなど
これらの情報と、これまでの保育者たちとのヒアリングの情報を加味して考え、今年度新たな取り組みとして次のことを実施することにしました。
- 園児・保護者・保育者同士のかかわりの評価基準
口頭指導等に依存していたこれらの基準を明確化していくことで、公平性をもって資質向上に繋がっていくことになると考えています。
- 研修目標の設定、研修支援制度の明確化
目標や参加した場合の支援体制が明確になることで、各自の働き方の中で計画性をもって参加していくことになると考えています。
実施したからすぐに達成できることではないですが、園として取り組んでいく姿勢や継続していく中で、東園の将来が変わってくるものと考えて実施していきます。そのための時間の作り出しなどにおいて、保護者には家庭保育のお願いもあるかと思いますが、その際はご協力のほどよろしくお願いいたします。
以下、実施した自己評価の統計結果。および、前年度の記録
評価方法
1~20項目毎に①~③にそれぞれa.bの例文があります。
a.bの2つに対して、平均するとどの評価基準に当てはまるのかを考えて自己評価する。
評価基準
- 4 90~100%できている。(基本的にできている)
- 3 70~80%以上できている。(十分できている)
- 2 60~70%以上できている。(十分とは言えない)
- 1 それ以下である。(基本的にできていると言えない)
- 0 やってない。(業務なのにできていない)
※自分の業務外のことは統計値に含めないので未記入にすること
統計結果
1. こどもの安全確保能力
3.4点 | ① | 事故・怪我の予防と対応 | a. | 緊急時に冷静に対応し、迅速かつ適切な措置をとる能力はありますか? |
b. | 幼児の行動や状況を正確に把握し、危険を事前に予測する能力はありますか? | |||
② | 行動管理とこどもの見守り | a. | 幼児の行動や感情を理解し、適切にコミュニケーションをとる能力はありますか? | |
b. | グループ内でのこども達の安全な行動を促進するためのリーダーシップ能力はありますか? | |||
③ | 保護者や上司などとのコミュニケーション | a. | 必要な場合には保護者や上司に適切に報告し、連絡をとる能力はありますか? | |
b. | 保護者や上司からの要望や懸念に真摯に対応し、信頼関係を築く能力はありますか? |
2. コミュニケーション能力(こどもとの対話や保護者との円滑なコミュニケーション)
3.3点 | ① | こどもとの対話能力 | a. | こども達が抱える悩みや問題に対して、積極的に聴き、理解し、適切なサポートやアドバイスを提供する能力はありますか? |
b. | 幼児の興味や感情を的確に捉え、適切な言葉や表現でコミュニケーションを図る能力はありますか? | |||
② | 保護者との円滑なコミュニケーション能力 | a. | 保護者のニーズや期待を的確に把握し、適切に対応するためのコミュニケーション能力はありますか? | |
b. | 保護者からのフィードバックや懸念に対して、適切に受け止め、解決策を提案し、信頼関係を築く能力はありますか? | |||
③ | チーム内コミュニケーションおよび協力能力 | a. | チームメンバーや上司との効果的なコミュニケーションを図り、共同で目標を達成するための協力能力はありますか? | |
b. | チーム内での情報共有や意見交換を積極的に行い、円滑な業務遂行をサポートする能力はありますか? |
3. 忍耐力とストレス耐性
3.2点 | ① | 忍耐力の評価 | a. | こども達の発達段階や個々のニーズに合わせて、根気よくサポートや指導を継続することができる忍耐力はありますか? |
b. | 集団生活や子供たちの行動に対して、冷静で落ち着いて対応することができる能力はありますか? | |||
② | ストレス耐性の評価 | a. | 予期せぬトラブルや困難な状況に直面しても、パニックに陥らず、的確な判断と行動を取ることができるストレス耐性はありますか? | |
b. | 多忙な日常業務や予期せぬ状況変化にも、冷静さを保ちながら効果的に対処できるストレス耐性はありますか? | |||
③ | 自己ケアとストレス管理の評価 | a. | 自身のストレスや疲労を適切に認識し、必要に応じて休息やリフレッシュの時間を取ることができる自己ケア能力はありますか? | |
b. | ストレスやプレッシャーが高まった時に、効果的なストレス管理技術やリラックス方法を活用し、自己コントロールを保つ能力はありますか? |
4. 適切なこどものケアと支援の提供能力
3.2点 | ① | こどもの個々のニーズに適切に対応する能力 | a. | 乳幼児の発達段階や個別の特性を正確に理解し、個々に適したケアや支援を提供する能力はありますか? |
b. | 特別なニーズや課題を抱えるこども達に対して、適切な支援や達成目標の調整をし、彼らの参加や適応を支援する能力はありますか? | |||
② | 安全で安心な環境の提供能力 | a. | 保育環境や施設の安全性や清潔さを確保し、こども達が安心して過ごせる環境を整える能力はありますか? | |
b. | 緊急事態や災害時には、的確な対応や避難計画を実行し、こども達の安全を確保する能力はありますか? | |||
③ | こどもとの信頼関係の構築と育成能力 | a. | こども達との信頼関係を築くために、積極的にコミュニケーションを取り、彼らの声や意見に耳を傾ける能力はありますか? | |
b. | こども達が自己表現や意見を尊重される環境を提供し、彼らの自己肯定感や自己効力感を育む能力はありますか? |
5. こどもの発達段階に応じたプログラムの計画と実施能力
2.8点 | ① | こどもの発達段階に応じたプログラムの計画能力 | a. | 発達心理学や教育理論を活用し、こども達の成長と学習を促進するためのプログラムを設計する能力はありますか? |
b. | 乳幼児の発達段階や個別のニーズを考慮し、適切な教育目標や活動計画を立案する能力はありますか? | |||
② | プログラムの実施能力と適応性 | a. | 計画したプログラムを効果的に実施し、こども達が目標に向かって成長するための支援を行う能力はありますか? | |
b. | こども達の反応や状況に合わせて、プログラムの進行や内容を調整し、最適な学習環境を提供する能力はありますか? | |||
③ | プログラムの評価と改善能力 | a. | フィードバックやデータを活用して、プログラムの強みや課題を分析し、改善点を見出す能力はありますか? | |
b. | こども達のフィードバックや関係者からの意見を積極的に収集し、プログラムの質を向上させるための改善策を提案する能力はありますか? |
6. チームワークおよび共同作業能力
3.3点 | ① | チームワーク能力の評価 | a. | チームメンバーと協力して、園の共通目標を達成するために、効果的なコミュニケーションや協力関係を築く能力はありますか? |
b. | チームの一員として、他のメンバーの意見やアイデアを尊重し、共有された目標に向かって積極的に貢献する能力はありますか? | |||
② | 共同作業能力の評価 | a. | 問題解決や意思決定において、チームとして効果的な意見交換や合意形成を行う能力はありますか? | |
b. | チームメンバーと協力して、プログラムや活動の計画・実施を円滑に行うための協力能力はありますか? | |||
③ | チームメンバーのサポートと協力促進能力 | a. | チーム内のメンバーが困難に直面した際に、適切なサポートや助言を提供し、チーム全体の安定を維持する能力はありますか? | |
b. | チームメンバーの能力や強みを理解し、それを活かして業務やプロジェクトを推進する能力はありますか? |
7. 柔軟性と臨機応変さ
3.0点 | ① | 臨機応変さの評価 | a. | 予期せぬ状況変化や急な課題にも柔軟に対応し、即座に適切な対策や対応を取る能力はありますか? |
b. | こども達のニーズや状況に応じて、計画や活動を調整し、臨機応変に対応する能力はありますか? | |||
② | 柔軟性の評価 | a. | 自己のアイデンティティーや手法に固執せず、必要に応じて変化し、新しいアイデアや方法を採用する柔軟性はありますか? | |
b. | 異なる教育アプローチや教材を柔軟に取り入れ、こども達の多様な学習スタイルや興味に対応する能力はありますか? | |||
③ | 変化への適応能力の評価 | a. | 新たな指針や規制の導入に迅速に対応し、適切な手続きや方針の変更を適用する能力はありますか? | |
b. | 外部環境や社会的な変化に対して敏感であり、それに応じてプログラムやアプローチを調整し、こども達に適切なサポートを提供する能力はありますか? |
8. 存在感とリーダーシップ能力
2.9点 | ① | リーダーシップ能力の評価 | a. | チームの指導者として、ビジョンや目標を明確にし、メンバーを励まし、方向付ける能力はありますか? |
b. | チームのリーダーとして、問題解決や意思決定をリードし、チーム全体の成果や進捗を確保する能力はありますか? | |||
② | 存在感の評価 | a. | 困難な状況や挑戦に直面しても、冷静で自信を持ち、リーダーシップを発揮する存在感はありますか? | |
b. | グループの中で自己を適切に表現し、影響力を持って他のメンバーを動かすことができる存在感はありますか? | |||
③ | チームビルディングおよびモチベーションの評価 | a. | チームメンバーとの信頼関係を築き、共有の目標に向かってチームを結束させる能力はありますか? | |
b. | チームのメンバーを励まし、彼らのモチベーションやパフォーマンスを向上させるための行動を起こす能力はありますか? |
9. こどもの個々のニーズに対する理解と配慮
3.4点 | ① | 個々のニーズに対する理解の評価 | a. | 幼児の発達段階や個別の特性を正確に理解し、それぞれのこどもが持つ独自のニーズを把握する能力はありますか? |
b. | こども達の家庭環境や文化的背景を考慮し、彼らの個々のニーズに敏感に対応する能力はありますか? | |||
② | 個々のニーズに対する配慮の評価 | a. | こども達が発達のペースに合わせて成長できるよう、適切なサポートや誘導を行い、彼らの個々のニーズに応える能力はありますか? | |
b. | こども達が安心して自己表現できるよう、個々のニーズや興味に寄り添った環境を提供する能力はありますか? | |||
③ | こどもとの信頼関係構築と個別のサポート能力の評価 | a. | こども達との信頼関係を築き、彼らが自己を安心して表現できるように、個々のニーズに敏感に対応する能力はありますか? | |
b. | 特別なニーズを持つ子供たちに対して、適切な支援や指導を提供し、彼らが自己の可能性を最大限に引き出せるようサポートする能力はありますか? |
10. 自己研鑽と専門知識の向上への取り組み
2.8点 | ① | 専門知識の向上への取り組み評価 | a. | 幼児教育や保育に関するセミナーやワークショップに積極的に参加し、専門知識を深める努力をしていますか? |
b. | 専門書や学術論文を積極的に読み、保育実践に生かすための知識を継続的に更新していますか? | |||
② | 自己研鑽の取り組み評価 | a. | 自己啓発やスキルアップのために、オンラインコースや学習プラットフォームを活用し、自己研鑽に励んでいますか? | |
b. | 日常の保育実践から得た経験や反省を通じて、自己の成長や向上に向けた行動を積極的に取っていますか? | |||
③ | 専門知識と自己研鑽への貢献評価 | a. | チーム内での情報交換やアイデアの共有を通じて、専門知識や自己研鑽の取り組みを促進していますか? | |
b. | 自身の専門知識や自己研鑽の成果を、チームや職場の他のメンバーと共有し、彼らの成長や学びに寄与していますか? |
11. 感情の理解と管理能力(こどもの感情を理解し、適切に対応する能力)
3.3点 | ① | こどもの感情理解能力の評価 | a. | 乳幼児の感情表現や行動を観察し、その背後にある感情やニーズを的確に理解する能力はありますか? |
b. | 異なる年齢や発達段階のこども達の感情を区別し、個別のニーズや背景に応じた対応を行う能力はありますか? | |||
② | 感情管理能力の評価 | a. | ストレスやプレッシャーの高い状況下でも、自己コントロールを保ち、こども達に安定感と安心感を提供する能力はありますか? | |
b. | 自己の感情を適切に認識し、冷静な状態を保ちながら、こども達の感情や行動に対応する能力はありますか? | |||
③ | こどもの感情を理解し、適切に対応するための積極的な取り組み評価 | a. | こども達が感情的な支援や助言を必要とする際に、適切なサポートやガイダンスを提供するために努力していますか? | |
b. | こども達の感情やニーズに対応するために、積極的にコミュニケーションを取り、彼らとの信頼関係を築く努力はしていますか? |
12. インクルーシブな環境の促進(すべてのこどもが参加しやすい環境を作る能力)
2.9点 | ① | インクルーシブな環境の構築能力の評価 | a. | 異なる能力やニーズを持つこども達に対して、個別のサポートや目標の再調整をし、参加や学習の機会を均等に配慮していますか? |
b. | 文化的背景や言語の違いを尊重し、多様性を認めることで、全てのこども達が自己表現や参加しやすい環境を作る努力をしていますか? | |||
② | インクルーシブな活動やプログラムの設計能力の評価 | a. | 様々な年齢や発達段階、興味や能力を持つこども達に適した活動やプログラムを設計し、参加しやすい環境を提供していますか? | |
b. | 特別なニーズや課題を抱えるこども達に対して、計画や活動に適切な調整を加えていますか? | |||
③ | コミュニティとの連携と協力能力の評価 | a. | 地域のサービスや専門家と連携し、こども達のニーズに応じた支援体制を構築する努力をしていますか? | |
b. | 保護者や関係者と積極的にコミュニケーションを取り、こども達の参加や支援に関する意見や要望を受け入れ、反映していますか? |
13. 観察力と評価能力(こどもの発達や行動を的確に評価する能力)
3.1点 | ① | こどもの発達や行動を観察する能力の評価 | a. | こども達の非言語的なサインや行動パターンを理解し、それらが彼らの感情やニーズを反映しているかを注意深く観察していますか? |
b. | こども達の日常生活や活動中に、注意深く観察し、彼らの発達段階や興味、能力を把握する努力はしていますか? | |||
② | こどもの発達や行動を評価する能力の評価 | a. | 観察やデータ収集を通じて、こども達の発達段階や学習進捗を的確に評価し、適切なサポートや指導を提供する能力はありますか? | |
b. | 評価結果を元に、個々のこども達やグループ全体のニーズや課題を把握し、計画や活動の改善に役立てる能力はありますか? | |||
③ | 評価結果を活用し、こども達の成長を促進する能力の評価 | a. | 評価結果を基に、こども達の個別のニーズや興味に応じた計画や活動を設計し、彼らの成長を促進する努力はしていますか? | |
b. | こども達の成長や進捗を定期的にモニタリングし、必要に応じて評価方法やアプローチを調整していますか? |
14. 倫理観とプロフェッショナリズム(職務に対する責任感と倫理的行動の重視)
3.2点 | ① | 倫理観と責任感の評価 | a. | 決断や行動をとる際に、倫理的な観点やこども達の最善の利益を考慮し、その責任を全うすることに努めていますか? |
b. | 職務上のルールや規制を遵守し、公正かつ倫理的な行動をとることで、こども達や職場の信頼を築く努力をしていますか? | |||
② | プロフェッショナリズムと自己啓発の評価 | a. | 職業としての保育者としての役割や責任を理解し、常に自己啓発に努め、専門知識やスキルを向上させるための取り組みをしていますか? | |
b. | 自分の行動や決定が職場やこども達に与える影響を考慮し、プロフェッショナリズムと倫理的責任を持って行動することに努めていますか? | |||
③ | チームワークとコミュニケーションの評価 | a. | チーム内での協力やコラボレーションを重視し、他の職員との円滑なコミュニケーションを図り、共通の目標に向かって働いていますか? | |
b. | チーム内での問題や課題に対して、建設的な解決策を提案し、プロフェッショナリズムとチームワークに貢献する取り組みをしていますか? |
15. 文化的敏感さと多文化教育の実践(異なる文化や背景を持つこどもに対する配慮と尊重)
2.9点 | ① | 多文化教育の実践能力の評価 | a. | 多文化教育の理論や手法を継続的に学び、それを実践に取り入れ、こども達の相互理解や共感を促進する努力をしていますか? |
b. | こども達に異なる文化や背景に関するポジティブな態度や価値観を育むために、適切な教材や活動を活用し、彼らの学びと成長を支援していますか? | |||
② | 文化的敏感さの評価 | a. | こども達やその家族の文化や背景を尊重し、彼らの独自の価値観や信念を理解しようとする姿勢はありますか? | |
b. | 異なる文化や背景を持つこども達に対して、配慮と敬意を持ってコミュニケーションを取り、彼らが自己を安心して表現できる環境を提供していますか? | |||
③ | 文化的多様性を活かしたプログラム設計と実践の評価 | a. | 異なる文化や背景を持つこども達の学習スタイルやニーズを理解し、それに合わせた教育計画や活動を設計・実践していますか? | |
b. | こども達が異なる文化や背景を持つクラスメートと交流し、相互理解や協力を深める機会を積極的に提供していますか? |
16. 問題解決能力と対処力(予期せぬ状況に対処し、問題を解決する能力)
3.3点 | ① | 予期せぬ状況に対処する能力の評価 | a. | 予期せぬ出来事が発生した際に、状況を的確に分析し、適切な解決策を見つけるために努力していますか? |
b. | こども達や他の職員と協力し、チーム全体で問題解決に取り組む能力を持っていますか? | |||
② | 問題解決能力の評価 | a. | 問題解決プロセスにおいて、根本的な原因を見極め、将来的な同様の問題を防ぐための対策を講じる努力をしていますか? | |
b. | 問題解決において、こども達や保護者、他の関係者との協力やコミュニケーションを活用し、より良い結果を得るために努力していますか? | |||
③ | 対処力と自己効力感の評価 | a. | 困難な状況に直面しても、自信を持って挑戦し、積極的なアプローチで問題に取り組む姿勢はありますか? | |
b. | 過去の経験や失敗から学び、対処力を高めるために努力していますか? |
17. アクティブリスニングとエンゲージメント能力(こどもの声に耳を傾け、積極的に関わる能力)
3.5点 | ① | アクティブリスニング能力の評価 | a. | こども達が話す際に、注意深く耳を傾け、彼らの言葉や感情を理解するために努力していますか? |
b. | こども達が自己表現を行う際に、その言葉だけでなく非言語的なサインや表情にも注意を払い、彼らの意図やニーズを正確に把握しようとしていますか? | |||
② | エンゲージメント能力の評価 | a. | こども達の興味や関心を尊重し、彼らが自己を表現し、参加しやすい環境を提供するための工夫をしていますか? | |
b. | こども達との関係を築くために、興味を示し、彼らの活動や遊びに参加し、彼らとの信頼関係を深める努力をしていますか? | |||
③ | こどもとの関わりを活かした学習環境の評価 | a. | こども達との関わりを通じて、彼らの自己肯定感や自己効力感を高め、学びに対する意欲や積極性を促進する取り組みをしていますか? | |
b. | こども達の興味や関心に基づいて、保育計画や活動を設計し、彼らが自発的に学び、探求する機会を提供していますか? |
18. 保護者とのパートナーシップ構築能力(保護者との信頼関係を築き、協力関係を構築する能力)
3.1点 | ① | 保護者との信頼関係構築能力の評価 | a. | 保護者との個別の面談や定期的な連絡を通じて、彼らとの関係を積極的に深め、こども達のニーズや成長に関する共通の理解を促進する努力をしていますか? |
b. | 保護者とのコミュニケーションを重視し、彼らの意見や懸念を真摯に受け止め、信頼関係を築く努力はしていますか? | |||
② | 保護者との協力関係構築能力の評価 | a. | 保護者との協力関係を重視し、彼らと共同でこども達のニーズや目標を設定し、達成するためのプランを立てる努力をしていますか? | |
b. | 保護者との連携を通じて、家庭と保育園の間での連携や情報の共有を促進し、こども達の安定した成長と発達を支援するための取り組みをしていますか? | |||
③ | 保護者とのパートナーシップを活かした保育環境の評価 | a. | 保護者との協力関係を活かし、こども達の日常生活や学習環境を共同で構築し、彼らの安心感と幸福感を高めるための取り組みをしていますか? | |
b. | 保護者とのパートナーシップを活かして、こども達の個別のニーズや興味に合った計画や活動を共同で考案し、実施していますか? |
19. 自己反省と成長意欲(自己評価やフィードバックを通じて自己成長を促す能力)
3.0点 | ① | 自己反省能力の評価 | a. | 自分の行動や選択に対して定期的に振り返り、その結果を客観的に評価し、自己の強みや改善すべき点を見出す努力はしていますか? |
b. | 日常業務やこども達との関わりにおいて、自己評価やフィードバックを通じて、自分の行動やアプローチを振り返り、そこから学ぶ姿勢を持っていますか? | |||
② | 成長意欲の評価 | a. | 自己成長や専門知識の向上に積極的に取り組み、関連するセミナーや研修、読書などを通じて新しいアイデアやスキルを獲得しようとする姿勢はありますか? | |
b. | 自己成長や向上心を促進するための目標設定や計画を定期的に立て、それを実行するための行動を起こす努力をしていますか? | |||
③ | 自己成長を促進する環境の評価 | a. | 自己成長に関連するリソースやネットワークを活用し、他の保育者や専門家との交流を通じて、知識や経験の共有を行う努力をしていますか? | |
b. | 自己成長を促進するための障壁や課題に直面した際に、それを乗り越えるための柔軟性や創造性を発揮し、成長の機会として捉える努力をしていますか? |
20. ストレングスベースのアプローチ(こどもの強みを見つけ、肯定的なアプローチで支援する能力)
3.1点 | ① | こどもの強みを発見する能力の評価 | a. | こども達の個性や能力を探求し、彼らの特長や興味を見つけるために積極的に努力していますか? |
b. | こども達の持つポジティブな特性やスキルに焦点を当て、それらを肯定的に評価し、彼らの自己肯定感や自信を高める支援を提供していますか? | |||
② | こどもの強みを肯定的にアプローチする能力の評価 | a. | こども達の強みや好奇心に対して肯定的なフィードバックや励ましを提供し、彼らの自己肯定感や自尊心を向上させる支援を行っていますか? | |
b. | こども達の強みやポジティブな側面を見出し、それらを彼らの学習や成長の促進に活用するためのプランを立てる努力をしていますか? | |||
③ | ストレングスベースのアプローチを活用した成長支援の評価 | a. | こども達の強みを理解し、それを活かして彼らの学びや発達を促進する計画を実践していますか? | |
b. | こども達の強みを肯定的に評価し、彼らが自己を受け入れ、他者との関わりの中でポジティブなアイデンティティを築くための環境を提供していますか? |